Celkové Výsledky Seriálu
Report zahrnuje pouze oficiálně publikované závody (3 z 4 vypsaných pro letošní pohár).
Odečet nejhoršího výsledku se uplatní až po čtvrtém finálním závodě. Stějně jako finální řazení výsledků při získání shodného počtu bodů.
Odrážedla (Sloučený blok)
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Mičaník Adéla | 90 | 75 | 75 | 240 |
| 2. | 22 | Daniel Jakub | 75 | 60 | 60 | 195 |
| 3. | 82 | Sedláček Jiří SK Jiří Team | 0 | 90 | 90 | 180 |
| 4. | 41 | Matějasko David | 50 | 45 | 50 | 145 |
| 5. | 101 | Pobucká Ema | 0 | 34 | 45 | 79 |
| 6. | 124 | Zlá Magdaléna | 0 | 36 | 36 | 72 |
| 7. | 25 | Kolářová Rozálie | 0 | 32 | 34 | 66 |
| 8. | 42 | Tomášková Matylda | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 9. | 117 | Březí Igor Kilpi Kids racing ream | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 10. | 145 | Papež Ondřej | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 11. | 125 | Babják Matyáš | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 12. | 106 | Kulnigová Melánie | 0 | 31 | 0 | 31 |
Mini kola (Sloučený blok)
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Gabrhelová Gabriella Olomouc | 75 | 90 | 90 | 255 |
| 2. | 23 | Onderka Martin ON-OFF Team | 60 | 75 | 75 | 210 |
| 3. | 4 | Pajkertová Eliška HEAD KMC TEAM OPAVA | 45 | 60 | 50 | 155 |
| 4. | 36 | Michalík Vilém BIKE PRO RACING | 40 | 50 | 45 | 135 |
| 5. | 107 | Nowak Šimon Apreski Pro Team | 0 | 36 | 60 | 96 |
| 6. | 17 | Paliesková Lilien SK EDIE TEAM VSETÍN | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 7. | 30 | Haman Oliver SUPERIOR RIDERS | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 8. | 93 | Tlolková Sofie HEAD KMC TEAM OPAVA | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 9. | 113 | Střižíková Ester ON-OFF Team | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 10. | 29 | Haman Filip SUPERIOR RIDERS | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 11. | 21 | Šabacký Marek | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 12. | 110 | Voznica Simon | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 13. | 89 | Kotas Ondřej | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 14. | 105 | Kulnig Albert | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 15. | 90 | Winter Mathyas | 0 | 30 | 0 | 30 |
1. Bajkeři
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Vandlík Jakub SK EDIE TEAM VSETÍN | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 2. | 27 | Zajíček David ON-OFF Team | 75 | 75 | 60 | 210 |
| 3. | 3 | Pajkert Michael HEAD KMC TEAM OPAVA | 60 | 60 | 45 | 165 |
| 4. | 115 | Bezděk Antonín Kilpi Kids racing team | 0 | 45 | 75 | 120 |
| 5. | 37 | Michalík Adam BIKE PRO RACING | 40 | 34 | 36 | 110 |
| 6. | 26 | Kolář Daniel | 34 | 27 | 32 | 93 |
| 7. | 122 | Bódi Ondřej Kilpi Kids racing team | 0 | 40 | 50 | 90 |
| 8. | 104 | Martinů Maxmilián Kilpi Kids racing team | 0 | 32 | 34 | 66 |
| 9. | 1 | Gašpierik Samuel Cys-Akadémia Petra Sagana | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 10. | 92 | Tlolka Radim HEAD KMC TEAM OPAVA | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 11. | 14 | Ondruska Filip CK Olympik | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 12. | 142 | Kramný Matěj ON-OFF team | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 13. | 40 | Čadil Adam Topložiska.cz | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 14. | 108 | Švrčina Jiří SK Edi team Vsetín | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 15. | 119 | Jochec David SK Edi team Vsetín | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 16. | 88 | Kotas Robin | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 17. | 87 | Gebauer Mathyas ON-OFF team | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 18. | 112 | Zuzaňák Matyáš Kilpi Kids racing ream | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 19. | 116 | Březí Boris Kilpi Kids racing ream | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 20. | 100 | Jiříček Štěpán | 0 | 25 | 0 | 25 |
1. Bajkerky
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | ZAJÍČKOVÁ BEÁTA SPORT CLUB STŘÍLKY | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 2. | 46 | Novosadová Klaudie SK EDIE TEAM | 75 | 75 | 60 | 210 |
| 3. | 33 | Kulajtová Sofie BikePro Racing | 60 | 60 | 50 | 170 |
| 4. | 18 | Vrzgulová Ema Apreski proteam | 50 | 45 | 36 | 131 |
| 5. | 44 | Majerová Gabriela Kilpi Kids racing ream | 0 | 50 | 40 | 90 |
| 6. | 146 | Plachká Zuzana Kilpi Kids racing team | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 7. | 144 | Tomisová Ema | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 8. | 127 | Glogarová Sabina | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 9. | 148 | Gargášová Zina Kilpi Kids racing ream | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 10. | 13 | Gabrhelová Gabriella Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bajkeři
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 131 | Felbaba Kryštof SK Edi team Vsetín | 0 | 90 | 90 | 180 |
| 2. | 24 | Wolf Daniel ON-OFF Team | 60 | 75 | 45 | 180 |
| 3. | 126 | Zicháček Mikuláš | 0 | 60 | 75 | 135 |
| 4. | 103 | Řeha Antonín Kilpi Kids racing ream | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 5. | 2 | Gašpierik Július Cys-Akadémia Petra Sagana | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 6. | 121 | Olšák Matyáš Kilpi Kids racing ream | 0 | 45 | 36 | 81 |
| 7. | 91 | Jablonský Lukáš DK BikeShop Racing Team | 0 | 40 | 40 | 80 |
| 8. | 16 | Paliesek Emil SK EDIE TEAM VSETÍN | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 9. | 118 | Tomáš Matyáš HSF System Cyclinc | 0 | 32 | 34 | 66 |
| 10. | 147 | Surovec Adam SK Edie Team Vsetín | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 11. | 8 | Tichý Jakub ON-OFF team | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 12. | 111 | Zajíček Martin ON-OFF Team | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 13. | 130 | Motyka Jindřich Kilpi Racing Team | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 14. | 99 | Jiříček Vítěslav | 0 | 31 | 0 | 31 |
2. Bajkerky
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Muchová Sarah BikeProRacing | 90 | 90 | 75 | 255 |
| 2. | 45 | Majerová Julie Kilpi Kids racing ream | 75 | 60 | 90 | 225 |
| 3. | 120 | Jochcová Barbora SK Edi team Vsetín | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 4. | 49 | Plchová Anna On-off team | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 5. | 109 | Švrčinová Hana SK Edi team Vsetín | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 6. | 86 | Gebauerová Nina ON-OFF team | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 7. | 95 | Malíková Miriam Bike 2000 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Mladší žáci
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Byrtus Viktor HSF System Cyclinc | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 2. | 96 | Vanthienen Nathan Kilpi Kids racing ream | 0 | 60 | 75 | 135 |
| 3. | 59 | Skýba Matěj SK Edie Team Vsetín | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 4. | 61 | Stein Maxim SK Jantar Opava | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 5. | 7 | Tichý Matyáš ON-OFF team | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 6. | 114 | Zuzaňák Tadeáš Kilpi Kids racing ream | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 7. | 83 | Hruška Marek SK Jiří Team | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 8. | 62 | Husník Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žačky
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Kulajtová Veronika BikePro Racing | 90 | 60 | 60 | 210 |
| 2. | 135 | Šimečková Olivie | 0 | 90 | 90 | 180 |
| 3. | 5 | Kvasničkovà Šárka ON-OFF Team | 75 | 45 | 45 | 165 |
| 4. | 123 | Bódiová Karolína Kilpi Kids racing team | 0 | 75 | 50 | 125 |
| 5. | 128 | Pavelková Nela Kilpi Kids racing team | 0 | 50 | 40 | 90 |
| 6. | 143 | Tomisová Tereza HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 7. | 53 | Molnárová Valentýna ON-OFF TEAM | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 8. | 94 | Malíková Lucie Bike 2000 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Starší žáci
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Němec Tobiáš HEAD KMC TEAM OPAVA | 75 | 90 | 90 | 255 |
| 2. | 32 | Mucha Max Bike Pro Racing | 45 | 60 | 50 | 155 |
| 3. | 58 | Šťastný Jan SK EDIE TEAM VSETÍN | 60 | 0 | 75 | 135 |
| 4. | 98 | Kowolovski Ondřej HSF System Cyclinc | 0 | 75 | 60 | 135 |
| 5. | 133 | Konečný Matěj HSF System Cyclinc | 0 | 50 | 45 | 95 |
| 6. | 10 | Grulík Jan Bike Pro Racing | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 7. | 137 | Vjaclovký Daniel SK Jiří Team | 0 | 45 | 40 | 85 |
| 8. | 60 | Frydrych Martin SK EDIE TEAM VSETÍN | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 9. | 48 | Plch Matyáš On-off team | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 10. | 28 | Janek Petr ON-OFF Team | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 11. | 35 | Kulajta Jan BikePro Racing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší žačky
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Drongová Sofie BIKE PRO RACING | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 2. | 64 | Janečková Laura BIKE PRO RACING | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 3. | 57 | Agelová Justýna HEAD KMC Team Opava | 60 | 0 | 0 | 60 |
Kadeti
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Axman Matěj Maxim DK BIKESHOP Racing Team | 50 | 75 | 75 | 200 |
| 2. | 134 | Šimeček Kryštof HSF System Cyclinc | 0 | 90 | 90 | 180 |
| 3. | 65 | Jablonský Jakub DK BIKESHOP Racing Team | 75 | 45 | 60 | 180 |
| 4. | 47 | Holuša Václav DK BIKESHOP Racing Team | 60 | 60 | 45 | 165 |
| 5. | 97 | Kowolovski Viktor HSF System Cyclinc | 0 | 40 | 50 | 90 |
| 6. | 56 | Agel Tobiáš HEAD KMC Team Opava | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 7. | 139 | Hula Damián HSF System Cyclinc team | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 8. | 66 | Honěk Adam HEAD KMC TEAM OPAVA | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 9. | 52 | Kulajta Jan BikePro Racing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadetky
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Klučková Hana DK BikeShop Racing Team | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 2. | 15 | Kulihová Adéla DK BIKESHOP Racing Team | 75 | 75 | 75 | 225 |
| 3. | 132 | Lamichová Kristýna HSF System Cyclinc | 0 | 60 | 60 | 120 |
| 4. | 74 | Veselá Zuzana 2b winner | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 5. | 102 | Smilková Adéla Sportovní kurzy | 0 | 50 | 0 | 50 |
Junioři
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Bukovský Ondřej DK BikeShop Racing Team | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 2. | 11 | Němec Ondřej DK BIKESHOP RACING TEAM | 75 | 75 | 75 | 225 |
| 3. | 67 | Janas Štěpán DK BIKESHOP Racing Team | 60 | 50 | 50 | 160 |
| 4. | 76 | Šarik Jaromír DK BikeShop Racing Team | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 5. | 129 | Klučka Václav DK BikeShop Racing Team | 0 | 60 | 0 | 60 |
Muži elite
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Venglář Vojtěch | 75 | 75 | 45 | 195 |
| 2. | 151 | Friedel David ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 3. | 54 | Bulis Roman 4ever Cyklo Bulis | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 4. | 141 | Klos Viktor HSF System Cyclinc | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 5. | 152 | Seidl Martin HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 6. | 149 | Kubina Štěpán HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 7. | 150 | Rosmanit Michal Kilpi racing ream | 0 | 0 | 50 | 50 |
Muži masters A
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Kalita Tomáš HSF System Cycling Team | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 2. | 39 | Axman Marek DK BIKESHOP Racing Team | 75 | 60 | 75 | 210 |
| 3. | 72 | Motyka Jan Kilpi Racing Team | 60 | 75 | 60 | 195 |
| 4. | 69 | Planka Dalibor HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 5. | 140 | Věžník Martin AMS klima | 0 | 50 | 0 | 50 |
Muži masters B
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Bukovský Lukáš DK BikeShop Racing Team | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 2. | 73 | Hašek Petr SK Bagbike | 75 | 75 | 75 | 225 |
| 3. | 79 | Klučka Zbyněk DK BikeShop Racing Team | 60 | 60 | 0 | 120 |
| 4. | 63 | Husník Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy masters
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 138 | Chmurová Šárka Max Cursor | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 2. | 80 | Maráčková Pavlína SK Jiří Team | 0 | 75 | 0 | 75 |
Muži masters C
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Závod 2 20.05.
|
Závod 3 03.06.
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Veselý Tomáš 2b winner | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 2. | 43 | Kovářík Ivo DK BIKESHOP Racing Team | 0 | 75 | 75 | 150 |
| 3. | 51 | Galuska Tomáš KCK Zlin | 75 | 0 | 60 | 135 |
| 4. | 81 | Sedláček Jiří SK Jiří Team | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 5. | 84 | Žarlok Zdeněk SK Jiří Team | 0 | 40 | 45 | 85 |
| 6. | 85 | Dziambor Andřej ASC Drak Vrbno | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 7. | 136 | Siřinek Aleš Bag Bike | 0 | 45 | 0 | 45 |